Есть вопросы? Нужна помощь специалиста? Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время
Ваше имя:
Связаться по:
Телефон:
Удобное для Вас время:
C чем связан Ваш вопрос?
E-mail:
Вопрос:
Нет, спасибо
X

Заказ обратного звонка

Ваше имя:
Телефон:
Удобное для Вас время:
C чем связан Ваш вопрос?
X

Получить бесплатную консультацию

Ваше имя:
Телефон:
Удобное для Вас время:
Тема консультации:

Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные Boosta

насосы динамические (многосекционные)

насосы для водного хозяйства и жкх (водоснабжение , циркуляция , питание котлов ), насосы для нефтегазовой отрасли (водоснабжение), насосы для теплоэнергетики (водоснабжение , циркуляция , питание котлов)

насосы для воды (чистая , горячая)

Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные типа Boosta предназначены для перекачивания чистой воды без содержания абразивных включений, твёрдых частиц и волокнистых примесей, умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с температурой от -30°С до + 120°С, сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали. 

Основное применение насосов Boosta – автоматизированные установки повышения давления, предназначенные для автоматического повышения и поддержания давления в системах водоснабжения.

КОНСТРУКЦИЯ

Насос центробежный, многоступенчатый, вертикальный, имеющей фланцевое соединение с приводом, которым является стандартный асинхронный двигатель, соответствующий нормам CENELEC. 

Все металлические части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 или 08Х17Н13М2 в зависимости от исполнения насоса.

Насосы Boosta не предназначены для перекачивания взрывоопасных жидкостей.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Промышленное, муниципальное и сельское водоснабжение 
  • Системы ирригации и полива в сельском хозяйстве 
  • Водоочистные сооружения 
  • Подача питательной воды в бойлеры 
  • Системы пожаротушения 
  • Установки повышения давления (повысительные станции)

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Всасывающий и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром, расположены "в линию". 
  • Корпусные детали и рабочие колёса выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали. 
  • Низкие осевые нагрузки позволяют использовать стандартные серийные линейки общепромышленных электродвигателей. 
  • Насос оснащен торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания и допускающим замену уплотнения без демонтажа приводного электродвигателя.
Марки Новинка Подача в точке максимального КПД, м³/ч Напор (диапазон), м Мощность двигателя (диапазон), кВт Частота вращения, об/мин
Boosta 25-1 да  1.7  6,0÷224,9  0,37÷2,2  2900 
Boosta 25-3 да  3.0  6,5÷245,3  0,37÷3  2900 
Boosta 32-5 да  5.5  5,7÷241,0  0,37÷5,5  2900 
Boosta 40-10 да  10.5  4,3÷241,0  0,75÷11  2900 
Boosta 50-15 да  16.5  5,1÷237,3  1,1÷15  2900 
Boosta 50-22 да  20.5  3,4÷252,8  1,1÷15  2900 
Boosta 65-33 да  31  6,7÷294,9  2,2÷30  2900 
Boosta 80-46 да  43  4,6÷316,2  3÷45  2900 
Boosta 100-66 да  72  8,3÷224,6  4÷45  2900 
Boosta 100-92 да  90  7,9÷192,4  5,5÷45  2900 
Boosta 125-125 да  120  6,2÷174,4  7,5÷55  2900 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Для насосов Boosta 25-1, 25-3, 32-5, 40-10, 50-15, 50-22 :

Например:    Boosta 32 - 5 10 - F - 011 - M - Е Q1 B E , где :

 
  • Boosta - торговое наименование
  • 32 – номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
  • 5 - номинальная подача (м3/ч);
  • 10– количество рабочих колёс;
  • F – исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения):
    F = сталь 08Х18Н10, круглые фланцы (PN 25) 
    T = сталь 08Х18Н10, овальные фланцы (PN 16) 
    R = сталь 08Х18Н10, напорный патрубок расположен над всасывающим,     круглые фланцы (PN 25) 
    N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 25) 
    V = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 25) 
    P = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Victaulic (PN 40) 
    C = сталь 08Х17Н13М2, муфтовое соединение типа Clamp DIN 32676 (PN25) 
    K = сталь 08Х17Н13М2, резьбовые муфты по DIN 11851 (PN25); 
  • 011 - комплектация двигателем :
    011 = номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10);
  • - напряжение сети питания :
    Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение 
    М = однофазная (220 В) ;
  • E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
    E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) 
    V = FPM (фторкаучук) 
    T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
  • Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
    Q1= карбид кремния ;
  • B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
    Q1= карбид кремния 
    B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой 
    С = специальный графит, пропитанный синтетической смолой ;
  • E - материал эластомеров (уплотнительных колец) торцового уплотнения :
    E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) 
    V = FPM (фторкаучук) 
    T = PTFE (политетрафторэтилен) ;

Для насосов Boosta 65-33, 80-46, 100-66, 100-92, 125-125 : 

Например:    Boosta 125 - 125 8/2А - G - 550 - M - Е Q1 B E , где :

  • Boosta - торговое наименование
  • 125– номинальный (условный) диаметр патрубка (DN);
  • 125 - номинальная подача (м3/ч);
  • 8/2А– количество рабочих колёс :
    8/2А = 8 рабочих колёс, из которых 2 уменьшенных - А;
  • G – Исполнение (материал, номинальное (условное) давление и тип присоединения) :
    G = сталь 08Х18Н10/чугун, круглые фланцы 
    N = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы 
    P = сталь 08Х17Н13М2, круглые фланцы (PN 40) ; 
  • 550 - комплектация двигателем :
    55= номинальная мощность комплектуемого двигателя (кВт х 10);
  • M - напряжение сети питания :
    Пусто = трёхфазная (380 В) – стандартное исполнение 
    М = однофазная (220 В) ;
  • E – Материал эластомеров (уплотнительных колец) насоса :
    E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) 
    V = FPM (фторкаучук) 
    T = PTFE (политетрафторэтилен) ;
  • Q1 - материал подвижного кольца торцового уплотнения:
    Q1= карбид кремния ;
  • B - материал неподвижного кольца торцового уплотнения :
    Q1= карбид кремния 
    B = углеграфит, пропитанный синтетической смолой 
    С = специальный графит, пропитанный синтетической смолой ;
  • E - материал эластомеров (уплотнительных колец) торцового уплотнения :
    E = EPDM (этиленпропилендиеновый каучук) 
    V = FPM (фторкаучук) 
    T = PTFE (политетрафторэтилен) ;

    сводный график Q-H для Boosta
    Q, м3/ч Н, м N, кВт Цена, руб.с НДС  марка насоса   Q, м3/ч Н, м N, кВт Цена, руб.с НДС
    1 12,2-6,0 0,37 26 297 Boosta 40-1001 10 11,8-4,3 0,75 43 900
    18,0-8,4 0,37 26 908 Boosta 40-1002 23,6-10,0 0,75 46 907
    23,7-10,6 0,37 28 127 Boosta 40-1003 35,7-16,0 1,1 53 504
    29,3-12,5 0,37 29 423 Boosta 40-1004 47,7-21,7 1,5 62 737
    34,8-14,0 0,37 30 871 Boosta 40-1005 60,0-29,0 2,2 72 046
    40,2-15,2 0,37 32 090 Boosta 40-1006 71,8-33,9 2,2 75 712
    48,1-22,4 0,55 33 997 Boosta 40-1007 83,6-39,8 3 80 329
    53,7-24,6 0,55 35 444 Boosta 40-1008 95,3-44,5 3 84 067
    59,4-26,6 0,55 36 663 Boosta 40-1009 106,3-52,1 4 97 797
    65,1-28,5 0,55 38 569 Boosta 40-1010 118,0-57,2 4 105 417
    73,3-35,7 0,75 42 143 Boosta 40-1011 129,6-62,1 4 112 964
    79,2-38,2 0,75 43 975 Boosta 40-1013 156,0-74,3 5,5 132 631
    90,9-43,1 0,75 49 514 Boosta 40-1015 179,5-83,9 5,5 143 074
    105,2-51,2 1,1 49 840 Boosta 40-1017 205,0-98,8 7,5 173 105
    117,0-56,3 1,1 52 550 Boosta 40-1018 216,9-104,0 7,5 179 430
    134,6-63,5 1,1 56 655 Boosta 40-1020 240,6-114,3 7,5 186 140
    152,6-72,7 1,5 68 821 Boosta 40-1021 253,6-127,5 11 214 189
    164,3-77,5 1,5 73 440 Boosta 50-1501 15 14,0-5,1 1,1 51 891
    181,7-83,9 1,5 77 983 Boosta 50-1502 28,7-13,1 2,2 63 178
    197,2-96,3 2,2 83 407 Boosta 50-1503 43,3-20,1 3 72 925
    209,2-101,2 2,2 87 950 Boosta 50-1504 58,4-28,7 4 84 761
    225,9-108,7 2,2 92 862 Boosta 50-1505 72,7-34,9 4 94 060
    3 14,9-6,5 0,37 29 652 Boosta 50-1506 87,6-44,2 5,5 113 116
    22,0-8,6 0,37 31 023 Boosta 50-1507 101,9-50,5 5,5 123 484
    28,9-10,1 0,37 32 852 Boosta 50-1508 117,4-60,6 7,5 137 737
    37,2-16,2 0,55 34 606 Boosta 50-1509 131,9-67,4 7,5 150 390
    44,4-18,5 0,55 35 978 Boosta 50-1510 147,7-77,5 11 174 857
    52,5-24,6 0,75 39 578 Boosta 50-1511 162,3-84,7 11 185 225
    60,0-27,5 0,75 41 338 Boosta 50-1513 191,3-98,6 11 194 904
    67,7-31,6 1,1 44 415 Boosta 50-1515 222,1-118,8 15 236 066
    75,0-34,5 1,1 46 247 Boosta 50-1517 251,6-133,6 15 241 478
    82,3-37,4 1,1 48 519 Boosta 50-2201 22 14,7-3,4 1,1 47 714
    89,6-40,1 1,1 51 305 Boosta 50-2202 30,4-11,5 2,2 60 174
    98,1-45,6 1,5 60 246 Boosta 50-2203 45,416,6 3 78 663
    105,6-48,5 1,5 61 566 Boosta 50-2204 60,9-23,0 4 95 203
    119,9-54,2 1,5 63 325 Boosta 50-2205 76-28,8 5,5 114 946
    144,3-67,6 2,2 68 382 Boosta 50-2206 93,2-42,6 7,5 133 849
    159,3-73,6 2,2 73 709 Boosta 50-2207 108,5-48,8 7,5 142 996
    174,0-79,4 2,2 80 034 Boosta 50-2208 124,6-58,2 11 172 268
    188,5-84,8 2,2 84 067 Boosta 50-2209 140,1-64,8 11 176 307
    204,4-9,4 3 87 586 Boosta 50-2210 155,4-71,3 11 180 422
    219,3-100,2 3 92 129 Boosta 50-2212 186,1-87,4 15 217 544
    233,8-106,0 3 96 159 Boosta 50-2214 216,6-100,6 15 223 643
    248,5-111,2 3 100 264 Boosta 50-2217 263,5-123,2 18,5 262 745
    5 14,8-5,7 0,37 32 625 Boosta 65-331/1A 33 17,4-6,7 2,2 81 647
    21,8-6,9 0,55 36 282 Boosta 65-331 23,8-12,7 3 84 361
    30,0-12,2 0,55 39 025 Boosta 65-332 47,8-29,9 5,5 128 512
    38,0-17,1 0,75 43 137 Boosta 65-333/2A 57,7-29,6 5,5 139 797
    45,3-20,3 1,1 46 173 Boosta 65-333/1A 64,5-37,0 7,5 160 452
    52,7-23,1 1,1 48 959 Boosta 65-333 71,5-44,6 7,5 160 452
    60,1-25,8 1,1 50 719 Boosta 65-334/2A 82-47,2 7,5 171 810
    68,0-30,2 1,5 60 659 Boosta 65-334/1A 88,9-55,1 11 205 576
    75,5-33,0 1,5 60 760 Boosta 65-334 95,9-63,1 11 205 576
    82,8-35,6 1,5 62 151 Boosta 65-335/2A 106-63 11 220 973
    90,8-40,5 2,2 64 791 Boosta 65-335/1A 112,7-70 11 220 973
    98,3-45,5 2,2 66 551 Boosta 65-335 120,4-80,5 15 248 718
    105,7-46,3 2,2 68 455 Boosta 65-336/2A 131,2-81,2 15 260 305
    113,1-49,1 2,2 70 287 Boosta 65-336/1A 139,1-90,4 15 260 305
    120,5-51,8 2,2 74 246 Boosta 65-336 145,6-96,1 15 260 305
    135,8-59,5 3 78 789 Boosta 65-337/2A 156-98,2 15 271 814
    157,9-67,6 3 81 573 Boosta 65-337/1A 163,3-106,2 18,5 305 963
    174,4-78,2 4 95 203 Boosta 65-337 170,3-113,3 18,5 305 963
    189,2-84,1 4 97 415 Boosta 65-338/2A 180,6-115,3 18,5 317 244
    211,5-92,7 4 101 988 Boosta 65-338/1A 187,4-121,7 18,5 317 244
    227,0-101,5 5,5 113 270          
    249,2-110,3 5,5 116 013          
    33 194,1-128 22 347 352 Boosta 100-662/2A 66 45,7-16,4 7,5 151 838
    202,1-127,9 22 358 787 Boosta 100-662/1A 54,2-26,2 11 199 021
    210,2-135,9 22 358 787 Boosta 100-6632 60,4-34,7 11 199 021
    216,8-143,7 22 358 787 Boosta 100-663/2A 78,4-35,3 15 249 482
    226,4-143,9 22 370 221 Boosta 100-663/1A 84,7-44,0 15 249 482
    234,5-154,2 30 430 361 Boosta 100-663 91,4-53,4 18,5 284 470
    241,8-162,2 30 430 207 Boosta 100-664/2A 108,9-52,8 18,5 296 587
    252-163,7 30 465 882 Boosta 100-664/1A 115,2-61,8 22 333 328
    259-171 30 465 577 Boosta 100-664 121,6-70,8 22 333 328
    265,7-176,9 30 465 425 Boosta 100-665/2A 139,4-70,4 30 414 659
    275,9-178,3 30 481 812 Boosta 100-665/1A 145,6-79,5 30 414 277
    282,8-185,6 30 481 585 Boosta 100-665 152-88,5 30 413 897
    289,8-192,9 30 481 432 Boosta 100-666/2A 169,5-88,1 30 414 659
    300,5-197,6 30 496 066 Boosta 100-666/1A 176-97,2 30 414 277
    306,9-202,4 30 495 836 Boosta 100-666 182,4-106,2 37 446 291
    46 19,5-4,6 3 82 893 Boosta 100-667/2A 199,9-105,8 37 468 016
    27,2-10,8 4 96 881 Boosta 100-667/1A 38,8-13,9 5,5 467 711
    38,8-13,9 5,5 124 780 Boosta 100-667 52,6-25,1 7,5 571 453
    52,6-25,1 7,5 156 183 Boosta 100-668/2A 64,7-30,8 11 591 348
    64,7-30,8 11 205 804 Boosta 100-668/1A 80,8-40,7 11 590 889
    80,8-40,7 11 205 804 Boosta 100-668 92,4-45,6 15 590 584
    92,4-45,6 15 256 419 Boosta 100-921 92 33,5-14,3 7,5 151 838
    107,3-55,9 15 256 419 Boosta 100-922/2A 49,4-16,8 11 199 556
    117,2-60,2 18,5 308 784 Boosta 100-922 67,8-29,6 15 250 550
    134,5-71,5 18,5 308 784 Boosta 100-923/2A 82,4-32,9 18,5 283 782
    143,7-73,4 22 354 136 Boosta 100-923 102,2-46,3 22 335 996
    161-86 22 354 136 Boosta 100-924/2A 115,7-49 30 431 962
    171,3-88,6 30 413 058 Boosta 100-924 133,1-62,5 30 431 581
    188,6-101,2 30 412 296 Boosta 100-925/2A 149-64,6 37 468 093
    198,6-103,1 30 428 228 Boosta 100-925 166,4-78,1 37 467 711
    213,1-112,6 30 427 464 Boosta 100-926/2A 183,3-81 45 601 867
    224,8-116 30 443 243 Boosta 100-926 200,9-94,2 45 601 483
    240,9-130,2 37 455 973 Boosta 100-927/7A 216,8-96,7 45 626 029
    252,7-133,9 37 486 386 Boosta 125-1251 125 27,6-6,2 7,5 228 672
    267,6-144,8 37 485 699 Boosta 125-1252 53,8-19,6 15 316 787
    280,4-151,1 45 616 575 Boosta 125-1253 80,7-29,4 22 368 848
    295,5-161,3 45 615 815 Boosta 125-1254 107,6-39,2 30 439 507
    307,3-165,8 45 631 746 Boosta 125-1255 134,5-49,0 37 521 449
    321,8-175 45 631 059 Boosta 125-1256 161,4-58,8 45 593 100
    332,5-175 45 648 667 Boosta 125-1257 188,3-68,6 55 772 150
    66 23,8-8,3 4 98 634 Boosta 125-1258/2A 211,5-77,1 55 804 927
    29,2-13,5 5,5 121 883  

    Новинка Водолей

    Насосы Kordis